Artigo 11º da Tabela de Honorários - Portaria nº 385/2004 - Ministério da Justiça - 16/04/2004 - I Série B
Actos escalão valores dos actos em euros  custo IVA custo
sem IVA 21% com IVA
compra e venda 1 de 0,01 até 25.000,00 117,65 24,71 142,36
2 de 25.000,01 até 125.000,00 132,35 27,79 160,14
3 de 125.000,01 até 200.000,00 147,06 30,88 177,94
4 de valor igual ou superior a 200.000,01 195,59 41,07 236,66
 
empréstimo ou 1 de 0,01 até 25.000,00 95,46 20,05 115,51
2 de 25.000,01 até 125.000,00 107,39 22,55 129,94
abertura de crédito 3 de 125.000,01 até 200.000,00 119,33 25,06 144,39
4 de valor igual ou superior a 200.000,01 158,71 33,33 192,04
 
fiança 1 de 0,01 até 25.000,00 82,02 17,22 99,24
2 de 25.000,01 até 125.000,00 92,27 19,38 111,65
3 de 125.000,01 até 200.000,00 102,52 21,53 124,05
4 de valor igual ou superior a 200.000,01 136,35 28,63 164,98
 
acrescem ao custo da escritura, por cada bem objecto da mesma e com o limite de 800,00 € 20,25 4,25 24,50